| Whakatakotoranga | Nga korero |
| Te Kaha Raima | 50 - 500 tons (nga momo tauira e waatea ana) |
| Te kaha o te werohanga | 50 - 1000 cm³ (i runga i te rahi o te miihini) |
| Te Taumaha Mahinga | ±0.5% - ±1% |
| Awhe Matotoru Mold | 100 - 500 mm |
| Whakatuwhera Stroke | 300 - 800 mm |
Ko o maatau miihini werohia nga miihini whakakikorua e whakarite kia tino tika i roto i nga waahanga katoa ka mahia, me te mau tonu o nga mahi whakangao. Ma tenei ka whakapumau he rite ia hua ki nga mea e whai ake nei, ka tutuki nga paerewa kounga tino kaha.
Ka mahi tahi matou me te whanuitanga o nga rawa thermoplastic, ka taea e matou te tuku hua me nga momo miihini, matū, me nga ahuatanga tinana kia rite ki nga whakaritenga tono motuhake.
Ka taea e ta maatau hoahoa mohio me te roopu miihini te hanga i nga miihini werohanga ritenga kia ora ai o whakaaro hua ahurei. Ahakoa he waahanga ngawari, he waahanga uaua ranei, he maha nga waahanga, ka taea e taatau te whakahaere.
Na nga tikanga whakangao pai me nga miihini miihini werohia tere, ka taea e matou te kawe i nga hua nui i roto i te waa, me te kore e whakararu i te kounga.
| Rauemi | Te Kaha Tana (MPa) | Kōwae Takahuri (GPa) | Te Wera Pawera Pawera (°C) | Ātete matū |
| Polypropylene (PP) | 20 - 40 | 1-2 | 80 - 120 | He pai te atete ki nga waikawa me nga turanga |
| Polyethylene (PE) | 10 - 30 | 0.5 - 1.5 | 60 - 90 | Ātete ki te maha whakarewa |
| Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | 30 - 50 | 2-3 | 90 - 110 | He pai te atete paanga |
| Polycarbonate (PC) | 50 - 70 | 2-3 | 120 - 140 | Te tino marama me te pakari |
■ Taonga Kaihoko:Nga whare kirihou kua werohia mo te hikohiko, nga taonga taakaro, me nga taonga o te whare.
■ Automotive:Nga waahanga kuti o roto me waho, nga waahanga papatohu, me nga waahanga o raro-te-hood.
■ Hauora:Ko nga taputapu rongoa tuku, nga putea syringe, me nga hononga IV.
| Momo Whakaoti | Te ahua | Roro (Ra µm) | Nga tono |
| Moataata | He kanapa, he mata whakaata | 0.2 - 0.4 | Te hikohiko a nga kaihoko, nga miihini o roto |
| Mate | Kore-whakaata, mutu maeneene | 0.8 - 1.6 | Nga taputapu, nga waahanga ahumahi |
| Kakano | Mata tauira (hei tauira, hiako, witi rakau) | 1.0 - 2.0 | Nga hua a nga kaihoko, nga waka o waho |
Kei a matou he punaha whakahaere kounga, tae atu ki nga tirotiro-a-tukatuka, nga tirotiro hua whakamutunga ma te whakamahi i nga taputapu ine tika, me nga whakamatautau rauemi. Ko ta matou whainga ko te whakarite kia tutuki nga hua weronga katoa ka wehe atu i to maatau whare, ka eke ranei ki nga tumanako a nga kaihoko.